헤이데이 가격 안내
Date : 23.07.01 ~ 07.31
Currency : Korean Won
Procedure | No. | Price | Discounted |
钛提升全脸(40KJ) + 韩版超声刀400发 (长款探头/圆形探头) | 1 | 620,000 | |
钛提升全脸(30KJ) + Potenza DIA 500发 | 1 | 650,000 | |
钛提升全脸(40KJ) + 眼部韩版热玛吉200发 | 1 | 700,000 | |
钛提升全脸(30KJ) + 美版超声刀200发 (颧骨/脸颊/下颚线) | 1 | 800,000 | |
LIZNE 2cc + juvelook 浓缩2cc + PDRN精华镇定管理 + 贴膜 | 1 | 360,000 |
*所有施术价格是不包含10%附加税的价格。
*优惠活动的价格和内容可能会发生变化。
Date : 23.06.01 ~
Currency : Korean Won
Procedure | No. | Price | Discounted |
[ Botox ] | |||
肉毒素(WonderTox) -咬肌肉毒素50U | 1 | 15,000 | |
肉毒素(WonderTox) -皱纹肉毒素 (1个部位) | 1 | 10,000 | |
紧致提拉肉毒素(WonderTox) | 1 | 15,000 |
Procedure | No. | Price | Discounted |
[ Lifting ] | |||
韩版超声刀 (Shurink Universe)100发 | 1 | 55,000 | |
InMode mini Fx 1个部位 | 1 | 25,000 | |
丽芙特拉 圆头探头 1000发 | 1 | 20,000 |
Procedure | No. | Price | Discounted |
[ Acne ] | |||
NEO Beam激光 | 1 | 30,000 |
Procedure | No. | Price | Discounted |
[ Skincare ] | |||
高频管理 | 1 | 20,000 | |
冷热电泳仪管理(镇定管理) | 1 | 20,000 | |
电离子管理 | 1 | 20,000 | |
Black Peel 换肤管理 | 1 | 30,000 |
Procedure | No. | Price | Discounted |
[ Brightening ] | |||
蜂巢皮秒美白激光+粉膜 | 1 | 30,000 |
Procedure | No. | Price | Discounted |
[ Pore&Scar ] | |||
超皮秒点阵激光+粉膜 | 1 | 50,000 |
Procedure | No. | Price | Discounted |
[ Skinbooster ] | |||
PDRN 3cc+粉膜 | 1 | 80,000 | |
丽珠兰水光精华4cc (Lasemd 激光)施术 | 1 | 100,000 |
Procedure | No. | Price | Discounted |
[ Laser Hair Removal ] | |||
男性全脸脱毛 | 1 | 20,000 |
Procedure | No. | Price | Discounted |
[ Body&Diet ] | |||
Hey 瘦身针 3cc | 1 | 20,000 | |
纤韵减脂 20分钟 | 1 | 40,000 | |
Hey(身体)瘦身针 10cc | 1 | 20,000 |
*所有施术价格是不包含10%附加税的价格。
*优惠活动的价格和内容可能会发生变化。
Date : 23.06.01 ~
Currency : Korean Won
Procedure | No. | Price | Discounted |
皮秒美白激光 (超皮秒or蜂巢皮秒) +白玉针+冷热电泳仪管理(镇定管理) +LED+粉膜 | 1 | 90,000 | |
双重皮秒美白激光(超皮秒+蜂巢皮秒) +冷热电泳仪管理(镇定管理) +LED+粉膜 | 1 | 80,000 | |
顶级双重美白激光 (超皮秒or蜂巢皮秒+赛诺秀激光) +冷热电泳仪管理(镇定管理) +LED+粉膜 | 1 | 80,000 | |
三重皮秒美白激光 (超皮秒+蜂巢皮秒+赛诺秀激光) +冷热电泳仪管理(镇定管理) +LED+粉膜 | 1 | 120,000 | |
皮秒美白激光(超皮秒,蜂巢皮秒价格相同) +粉膜 | 1 | 50,000 | |
皮秒美白激光(超皮秒or蜂巢皮秒) +Ethosome PTT(美白)+粉膜 | 1 | 120,000 | |
美白激光+粉膜 | 1 | 40,000 | |
赛诺秀激光+粉膜 | 1 | 50,000 | |
红晕激光 +冷热电泳仪管理(镇定管理) +LED+粉膜 | 1 | 110,000 | |
黄金微针(针对顾客的皮肤) +贴膜 | 1 | 180,000 | |
祛痣(小) | 1 | 10,000 | |
祛痣(中) | 1 | 20,000 | |
祛痣(大) | 1 | 30,000 | |
身体皮秒美白激光 (超皮秒or蜂巢皮秒) | 1 | 70,000 | |
皮秒美白激光 ZOOM PASS 一个部位 (可适用做皮秒美白激光时) | 1 | 60,000 |
*所有施术价格是不包含10%附加税的价格。
*优惠活动的价格和内容可能会发生变化。
Date : 23.06.01 ~
Currency : Korean Won
Procedure | No. | Price | Discounted |
Ethosome PTT(痤疮) +NEO Beam激光+LDM(痤疮) +冷热电泳仪管理(镇定管理) +LED+粉膜 | 1 | 170,000 | |
NEO Beam激光 | 1 | 80,000 | |
NEO Beam激光 +Ethosome PTT(痤疮) +粉膜 | 1 | 17=50,000 | |
身体 NEO Beam激光 | 1 | 150,000 | |
acne激光 (不包含使用针头的费用 12,000 won) | 1 | 10,000 | |
10 | 100,000 | ||
排痘 | 1 | 5,000 | |
10 | 50,000 | ||
消炎针 | 1 | 5,000 | |
10 | 50,000 |
*所有施术价格是不包含10%附加税的价格。
*优惠活动的价格和内容可能会发生变化。
Date : 23.06.01 ~
Currency : Korean Won
Procedure | No. | Price | Discounted |
超级皮秒美白激光(皮秒+点阵) +大气泡(1,2阶段)+镇定管理+粉膜 (蜂巢皮秒or超皮秒 二选一) | 1 | 150,000 | |
皮秒点阵激光 +海库斯(HYCOOX Injector) +Juvelook浓缩精华3cc +水光精华2cc +镇定管理+贴膜 *(海库斯包含一次性针头) | 1 | 350,000 | |
皮秒点阵激光+丽珠兰2cc+镇定管理+贴膜 | 1 | 250,000 | |
皮秒点阵激光+皮肤肉毒素(WonderTox) +镇定管理+贴膜 | 1 | 150,000 | |
皮秒点阵激光+皮肤肉毒素(CoreTox) +镇定管理+贴膜 | 1 | 180,000 | |
皮秒点阵激光+皮肤肉毒素(Xeomin) +镇定管理+贴膜 | 1 | 190,000 | |
皮秒点阵激光+皮肤肉毒素(Allergan) +镇定管理+贴膜 | 1 | 300,000 | |
点阵激光+镇定精华管理+粉膜 | 1 | 110,000 | |
皮秒点阵激光(蜂巢皮秒or超皮秒) +镇定精华管理+粉膜 | 1 | 90,000 | |
皮肤肉毒素(WonderTox)+镇定管理+贴膜 | 1 | 130,000 | |
皮肤肉毒素(CoreTox)+镇定管理+贴膜 | 1 | 160,000 | |
皮肤肉毒素(Xeomin)+镇定管理+贴膜 | 1 | 180,000 | |
皮肤肉毒素(Allergan)+镇定管理+贴膜 | 1 | 280,000 |
*所有施术价格是不包含10%附加税的价格。
*优惠活动的价格和内容可能会发生变化。
Date : 23.06.01 ~
Currency : Korean Won
Procedure | No. | Price | Discounted |
美版超声刀(Ulthera)300发 +眼部美版超声刀(Eye Ulthera)100发 | 1 | 980,000 | |
美版超声刀(Ulthera)300发 +Oligio韩版热玛吉 300发 | 1 | 1,050,000 | |
Oligio韩版热玛吉 300发 +Oligio眼部韩版热玛吉 100发 | 1 | 550,000 | |
韩版超声刀(Shurink Universe)500发 (定制施术) | 1 | 230,000 | |
韩版超声刀(Shurink Universe)300发 +InMode mini Fx(全脸) | 1 | 220,000 | |
Potenza DDR300发+DIAMOND 300发 | 1 | 450,000 | |
InMode mini Fx(全脸)+FORMA(全脸) | 1 | 210,000 | |
美版超声刀(Ulthera)300发 | 1 | 750,000 | |
2 | 1,400,000 | ||
眼部美版超声刀(Eye Ulthera)100发 | 1 | 300,000 | |
韩版超声刀(Shurink Universe)300发 | 1 | 150,000 | |
DERMA韩版超声刀(Shurink Universe)100发 | 1 | 100,000 | |
眼部韩版超声刀(Shurink Universe)100发 | 1 | 100,000 | |
韩版超声刀(Shurink Universe Booster) 圆形探头100发 | 1 | 60,000 | |
热玛吉 FLX 300发 | 1 | 1,000,000 | |
热玛吉 FLX 600发 | 1 | 1,800,000 | |
眼部热玛吉 FLX 225发 | 1 | 1,000,000 | |
钛提升 | 1 | 790,000 | |
Oligio韩版热玛吉 300发 | 1 | 390,000 | |
2 | 750,000 | ||
Oligio眼部韩版热玛吉 100发 | 1 | 180,000 | |
2 | 330,000 | ||
InMode mini Fx(全脸) | 1 | 120,000 | |
InMode FORMA (全脸) | 1 | 120,000 | |
Potenza DDR 300发 | 1 | 250,000 | |
Potenza DIAMOND 300发 | 1 | 300,000 | |
丽芙特拉2 长款探头 300发 | 1 | 130,000 | |
丽芙特拉2 圆形探头 3000发 | 1 | 80,000 | |
MINT Lift 12条 (PETTI 4条 + FINE 8条) | 1 | 880,000 | |
MINT Lift 16条 (PETTI 6条 + FINE 10条) | 1 | 1,100,000 | |
MINT Lift(PETIT 15cm) | 1 | 80,000 | |
4 | 280,000 | ||
MINT Lift(FINE 18cm) | 1 | 100,000 | |
4 | 340,000 |
*所有施术价格是不包含10%附加税的价格。
*优惠活动的价格和内容可能会发生变化。
Date : 23.06.01 ~
Currency : Korean Won
Procedure | No. | Price | Discounted |
[ 水光针_注射剂 ] | |||
丽珠兰2cc+水光针2.5cc +皮肤肉毒素(WonderTox)2.5cc +镇定管理+贴膜 | 1 | 330,000 | |
丽珠兰2cc+水光针2.5cc +皮肤肉毒素(CoreTox)2.5cc +镇定管理+贴膜 | 1 | 360,000 | |
丽珠兰2cc+丽珠兰眼部水光1cc+镇定管理+贴膜 | 1 | 300,000 | |
丽珠兰2cc+水光针2.5cc+镇定管理+贴膜 | 1 | 230,000 | |
丽珠兰 HB Plus 2cc+镇定管理+贴膜 | 1 | 240,000 | |
丽珠兰2cc+镇定管理+贴膜 | 1 | 200,000 | |
丽珠兰 HB Plus 1cc+镇定管理+贴膜 | 1 | 130,000 | |
丽珠兰眼部水光1cc+贴膜 | 1 | 130,000 | |
LIZNE水光2cc+镇定管理+贴膜 | 1 | 180,000 | |
水光针2.5cc+镇定管理+贴膜 | 1 | 90,000 | |
Juvelook 填充4cc(后脸颊,前颧骨,法令纹) | 1 | 330,000 | |
2 | 550,000 | ||
海库斯(HYCOOX Injector) +Juvelook浓缩精华3cc +水光精华2cc+镇定管理+贴膜 *(海库斯包含一次性针头) | 1 | 320,000 |
Procedure | No. | Price | Discounted |
[ 水光针精华_安瓶 ] | |||
海库斯(HYCOOX Injector) | 1 | 40,000 | |
Nano 针头 | 1 | 10,000 | |
Potenza 黄金微针 +Juvelook浓缩精华3cc +水光精华2cc+超音波管理+贴膜 | 1 | 320,000 | |
Potenza 黄金微针+(原始)BNV婴儿针2cc +超音波管理+贴膜 | 1 | 240,000 | |
(原始)BNV婴儿针2cc(Lasemd 激光) +镇定管理+粉膜 | 1 | 160,000 | |
Potenza 黄金微针 +Exocode 水光精华5cc +超音波管理+贴膜 | 1 | 250,000 | |
Exocode 水光精华5cc(Lasemd 激光) +镇定管理+粉膜 | 1 | 160,000 | |
Potenza 黄金微针+丽珠兰 水光精华4cc +超音波管理+贴膜 | 1 | 250,000 | |
丽珠兰 水光精华4cc(Lasemd 激光) +镇定管理+粉膜 | 1 | 160,000 | |
Potenza 黄金微针+外泌体5cc +超音波管理+贴膜 | 1 | 300,000 | |
外泌体5cc(Lasemd 激光) +镇定管理+粉膜 | 1 | 190,000 | |
Potenza 黄金微针+菲洛嘉135 3cc +超音波管理+贴膜 | 1 | 270,000 | |
菲洛嘉135 3cc(Lasemd 激光) +镇定管理+粉膜 | 1 | 190,000 | |
Potenza 黄金微针+PDRN 3cc +超音波管理+贴膜 | 1 | 220,000 | |
PDRN 3cc(Lasemd 激光) +镇定管理+粉膜 | 1 | 120,000 |
*所有施术价格是不包含10%附加税的价格。
*优惠活动的价格和内容可能会发生变化。
Date : 23.06.01 ~
Currency : Korean Won
Procedure | No. | Price | Discounted |
大气泡(1,2阶段)+镇定管理+LED+粉膜 | 1 | 60,000 | |
Lhala Fill 换肤管理 | 1 | 80,000 | |
锁水换肤管理 | 1 | 70,000 | |
大气泡换肤管理 | 1 | 40,000 | |
Black Peel 换肤管理 | 1 | 50,000 | |
LDM 12分(再生/红晕/痘痘/紧致) | 1 | 60,000 | |
太空人氧气管理 | 1 | 40,000 | |
冷热电泳仪管理(镇定管理) | 1 | 30,000 | |
高频管理 | 1 | 30,000 | |
电离子管理 | 1 | 30,000 | |
身体高频管理 | 1 | 50,000 | |
Secret Touch 管理 | 1 | 40,000 | |
铂金PLA PEEL 换肤管理 | 1 | 70,000 | |
基础护肤管理 (热喷+去角质+镇定管理+LED+粉膜) | 1 | 60,000 |
*所有施术价格是不包含10%附加税的价格。
*优惠活动的价格和内容可能会发生变化。
Date : 23.06.01 ~
Currency : Korean Won
Procedure | No. | Price | Discounted |
咬肌肉毒素50U(WonderTox) | 1 | 19,000 | |
咬肌肉毒素50U(CoreTox) | 1 | 70,000 | |
咬肌肉毒素50U(Xeomin) | 1 | 90,000 | |
咬肌肉毒素50U(Allergan) | 1 | 150,000 | |
颧骨肉毒素(WonderTox) | 1 | 20,000 | |
颧骨肉毒素(CoreTox) | 1 | 50,000 | |
颧骨肉毒素(Xeomin) | 1 | 70,000 | |
颧骨肉毒素(Allergan) | 1 | 120,000 | |
太阳穴肉毒素(WonderTox) | 1 | 40,000 | |
太阳穴肉毒素(CoreTox) | 1 | 80,000 | |
太阳穴肉毒素(Xeomin) | 1 | 130,000 | |
太阳穴肉毒素(Allergan) | 1 | 190,000 | |
皱纹肉毒素(WonderTox) | 1 | 12,000 | |
皱纹肉毒素(CoreTox) | 1 | 25,000 | |
皱纹肉毒素(Xeomin) | 1 | 40,000 | |
皱纹肉毒素(Allergan) | 1 | 70,000 | |
唾液腺肉毒素(WonderTox) | 1 | 40,000 | |
唾液腺肉毒素(CoreTox) | 1 | 80,000 | |
唾液腺肉毒素(Xeomin) | 1 | 130,000 | |
唾液腺肉毒素(Allergan) | 1 | 190,000 | |
紧致提升肉毒素(WonderTox) | 1 | 25,000 | |
紧致提升肉毒素(CoreTox) | 1 | 45,000 | |
紧致提升肉毒素(Xeomin) | 1 | 65,000 | |
紧致提升肉毒素(Allergan) | 1 | 115,000 | |
身体肉毒素100U(WonderTox) | 1 | 70,000 | |
身体肉毒素100U(CoreTox) | 1 | 130,000 | |
身体肉毒素100U(Xeomin) | 1 | 200,000 | |
身体肉毒素100U(Allergan) | 1 | 300,000 | |
多汗症肉毒素100U(WonderTox) | 1 | 100,000 | |
多汗症肉毒素100U(CoreTox) | 1 | 150,000 | |
多汗症肉毒素100U(Xeomin) | 1 | 220,000 | |
多汗症肉毒素100U(Allergan) | 1 | 320,000 |
*所有施术价格是不包含10%附加税的价格。
*优惠活动的价格和内容可能会发生变化。
Date : 23.06.01 ~
Currency : Korean Won
Procedure | No. | Price | Discounted |
贝拉玻尿酸(1cc标准) | 1 | 120,000 | |
3 | 330,000 | ||
5 | 540,000 | ||
Neuramis(1cc标准) | 1 | 120,000 | |
3 | 330,000 | ||
5 | 540,000 | ||
Rejuviel(1cc标准) | 1 | 120,000 | |
3 | 330,000 | ||
5 | 540,000 | ||
Rejuviel(1cc标准) | 1 | 120,000 | |
3 | 330,000 | ||
5 | 540,000 | ||
乔雅登(1cc标准) | 1 | 330,000 | |
3 | 900,000 | ||
5 | 1,500,000 | ||
瑞蓝(1cc标准) | 1 | 330,000 | |
3 | 900,000 | ||
5 | 1,500,000 | ||
Belotero(1cc标准) | 1 | 330,000 | |
3 | 900,000 | ||
5 | 1,500,000 |
*所有施术价格是不包含10%附加税的价格。
*优惠活动的价格和内容可能会发生变化。
Date : 23.06.01 ~
Currency : Korean Won
Procedure | No. | Price | Discounted |
燃脂针 3cc | 1 | 50,000 | |
轮廓针 10cc | 1 | 30,000 | |
hey 瘦身针 3cc | 1 | 40,000 | |
GPC溶脂针 10cc | 1 | 50,000 | |
鼻雕针 | 1 | 30,000 | |
V-OLET 碎脂针 | 1 | 220,000 | |
InMode 身体 Fx 1个部位 +纤韵减脂20分钟 or Coresculpt 30分钟 +HPL(女团)溶脂针 or non-steroid 瘦身针 200cc or 减肥输液 | 1 | 300,000 |
*所有施术价格是不包含10%附加税的价格。
*优惠活动的价格和内容可能会发生变化。
Date : 23.06.01 ~
Currency : Korean Won
Procedure | No. | Price | Discounted |
HPL(女团)溶脂针 | 1 | 50,000 | |
身体燃脂针 10cc | 1 | 50,000 | |
瘦身针 50cc | 1 | 50,000 | |
Hey 瘦身针 10cc | 1 | 40,000 | |
Coresculpt 30分钟 | 1 | 150,000 | |
纤韵减脂 | 1 | 120,000 | |
InMode 身体 Fx 1个部位 | 1 | 220,000 | |
减肥输液 1次 | 1 | 100,000 |
*所有施术价格是不包含10%附加税的价格。
*优惠活动的价格和内容可能会发生变化。
Date : 23.06.01 ~
Currency : Korean Won
Procedure | No. | Price | Discounted |
白玉 | 1 | 30,000 | |
灰姑娘 | 1 | 30,000 | |
维生素 | 1 | 30,000 | |
大蒜针 | 1 | 50,000 |
*所有施术价格是不包含10%附加税的价格。
*优惠活动的价格和内容可能会发生变化。
Date : 23.06.01 ~
Currency : Korean Won
[ 女性激光脱毛 ] | |||
Procedure | No. | Price | Discounted |
手背+手指 | 1 | 20,000 | - |
脚背+脚趾 | 1 | 20,000 | - |
腋下 | 1 | 10,000 | |
上臂 | 1 | 50,000 | |
下臂 | 1 | 50,000 | |
大腿 | 1 | 60,000 | |
小腿 | 1 | 50,000 | |
发髻线 | 1 | 30,000 | |
全脸 | 1 | 70,000 | |
人中 | 1 | 10,000 | |
胸部OR腹部OR后背上部OR腰部 | 1 | 50,000 | |
私密处+肛门 | 1 | 80,000 |
[ 男性激光脱毛 ] | |||
Procedure | No. | Price | Discounted |
全脸 | 1 | 80,000 | |
全脸+脖子 | 1 | 90,000 | |
人中 | 1 | 20,000 | |
下巴 | 1 | 30,000 | |
手背+手指 | 1 | 30,000 | |
脚背+脚趾 | 1 | 30,000 | |
上臂 | 1 | 60,000 | |
下臂 | 1 | 60,000 | |
大腿 | 1 | 70,000 | |
小腿 | 1 | 60,000 | |
腋下 | 1 | 10,000 | |
胸部OR腹部OR后背上部OR腰部 | 1 | 60,000 | |
私密处+肛门 | 1 | 90,000 |
*所有施术价格是不包含10%附加税的价格。
*优惠活动的价格和内容可能会发生变化。